PRINCESS V50
PRINCESS V50〈仕様諸元〉 | |
---|---|
PRINCIPAL DIMENSIONS | |
全長 (パルピット含) | 52ft 7in (16.02m) |
全長 (パルピット除く) | 50ft 4in (15.35m) |
全幅 | 13ft 4in (4.08m) |
ドラフト | 3ft 7in (1.09m) |
乾燥重量 | 15,898kg (35,049lbs) |
燃料容量 | 341 gal / 410 US gal / 1,550L |
清水容量 | 91 gal / 109 US gal / 414L |
PRINCESS V50 OPEN〈仕様諸元〉 | |
PRINCIPAL DIMENSIONS | |
全長 (パルピット含) | 52ft 7in (16.02m) |
全長 (パルピット除く) | 50ft 4in (15.35m) |
全幅 | 13ft 4in (4.08m) |
ドラフト | 3ft 7in (1.09m) |
乾燥重量 | 15,919kg (35,095lbs) |
燃料容量 | 341 gal / 410 US gal / 1,550L |
清水容量 | 91 gal / 109 US gal / 414L |
ENGINES - DIESEL | |
Twin Volvo IPS 600 (2 x 440mhp) 最高速: 29―31ノット | |
NOTES | |
† 最高速度は、船体の状態、操作技術、水および気温や積荷重量、海条件および他の要因により変わる場合があります。 |